|
|||||||
Date | Heure | Evénement | Lieu de l’événement |
Vendredi 1 | 09:00 – 10:00 | Inspection du parcours (juges uniquement) | TBC |
9:00 – 10:00 | Championnat du monde 3D par équipe – Inspection de l’équipement et accéss au terrain d’entrainment | ||
10:00 – 13:00 | Championnat du monde 3D par équipes, 1er ronde | ||
13:30- 17:30 | Championnat du monde 3D Essais par équipes 2eme ronde | ||
14:00 – 18:00 | Championnats 3D Enregistrement et inspection | ||
14:00 – 18:00 | Essais libres 3D | ||
18:30 – 20:30 | Événement de bienvenue | ||
Samedi 2 | 08:00 – 08:30 | Inscription Enregistrement et inspection | TBC |
07:30 – 8:15 | Ouverture du terrain d’entraînement | ||
08:20 – 09:00 | Réunion technique et cérémonie d’ouverture + départ pour les cours | ||
09:15 – 13:00 | Qualification 3D Round 1 – (20 cibles) | ||
13:50 | Départ pour les cibles | ||
14:00 – 17:45 | Qualification 3D Round 2 – (20 cibles) | ||
Dimanche 3 | 08:00 – 8:40 | Practice ouvert | TBC |
8:45 | Départ pour les cibles | ||
9:00 – 12:30 | « Qualification 3D Round 3 – (20 cibles) | ||
13:30 – 16:00 | (classement basé sur les tours 1 et 2) » | ||
Immédiatement après | Épreuve par équipe mixte | ||
Prix pour les équipes mixtes + Prix pour les catégories avec 2 ou moins. | |||
Lundi 4 | 08:00 – 13:00 | Champ d’entraînement ouvert | TBC |
08:30 – 11:30 | Finale à cinq cibles (groupe A) – Barebow femmes et Barebow hommes – WA Traditionnel Women et WA Traditionnel Men – Hommes et femmes LongBow – 50+ Traditionnel Femmes et 50+ Traditionnel Hommes – Hunter Femmes et Hunter Hommes -Femmes U18 connues et Hommes U18 connus – Femmes U15 connues et Hommes U15 connus |
||
Immédiatement après | Prix des finales Groupe A | ||
Approximativement 13:00 – 15:30 | Finale cinq cibles (groupe B) – 50+ hommes illimités & 60+ hommes illimités – 21+ Unlimited Femmes & 21+ Unlimited Hommes – Femmes 21+ connues & Hommes 21+ connus (autres si approprié par l’inscription) |
||
Immédiatement après | Prix des finales Groupe B | ||
16:30 – 18:00 | Inscription sur le terrain Enregistrement | ||
Mardi 5 | 08:00 – 10:00 | Enregistrement sur le terrain | TBC |
08:00 – 10:00 | Ouverture du terrain d’entraînement et inspection de l’équipement | ||
10:15 – 10:45 | Réunion d’ouverture et d’information sur le terrain | ||
10:45 – 11:00 | Les athlètes se présentent aux cibles | ||
11:00 – 14:15 | Qualification sur le terrain – 1 arc à poulies / arc barré / arc recourbé | ||
14:45 – 18:00 | Qualification sur le terrain – 2 Arc à poulies / Arc à poulies / Arc recourbé | ||
Mercredi 6 | 08:00 – 13:00 | Ouverture du terrain d’entraînement (seulement pour les finalistes) | TBC |
9:15 – 9:30 | Les athlètes se présentent aux cibles | ||
9:30 – 14:00 | Tir sur le terrain et finale | ||
14:30 – 15:30 | Récompenses | ||
Jeudi 7 | 09:00 – 13:30 | Enregistrement et inspection des cibles | TBC |
9:00 – 11:30 | Entraînement officiel et inspection de l’équipement | ||
11:30 – 12:00 | Réunion d’information pour tous les athlètes | ||
12:00 – 12:15 | Réunion technique de Fred Usher | ||
12:30 – 12:50 | Cérémonie d’ouverture | ||
13:00 – 18:00 | Coupe Fred Usher (avec 3 manches d’entraînement suivies d’un comptage des points) et remise des prix | ||
Vendredi 8 | 07:30 – 08:00 | Enregistrement des cibles Vérification et inspection | TBC |
08:00 – 12:00 | Manche de qualification arc à poulies – 3 manches d’entraînement suivies d’un pointage | ||
12:15- 16:30 | Tour de qualification arc recourbé/arc nu – 3 manches d’entraînement suivies d’un pointage | ||
16:45- 19:00 | Éliminations de l’arc recourbé et de l’arc nu (catégories à confirmer) | ||
Samedi 9 | 08:00- 11:00 | « Épreuves éliminatoires à l’arcade | TBC |
11:15-12:45 | commençant par 3 manches d’entraînement pour la première série de matches ». | ||
12:55 | Matchs de médailles pour les épreuves à poulies | ||
Immédiatement après | Présentation des médailles à l’arc à poulies | ||
15:00 – 16:30 | « Épreuves éliminatoires pour les arcs recourbés/arcs à poulies | ||
16:30 | commençant par 3 manches d’entraînement pour la première série de matches » | ||
Matchs pour les médailles à l’arc et à l’arc recourbé | |||
Immédiatement après |
Présentation des médailles pour les arcs recourbés et les arcs à poulies
|